Statistik Weibliche Jugend B - Hallensaison 2016/2017

SpielerSpieleTore (Spiel)Tore (Strafecke)Tore (Siebenmeter)Tore (Gesamt)Wäsche
Bieniek, Hanna 12 0 1 0 1  
Förster, Nancy 4 0 0 0 0  
Gloßmann, Laura 12 0 0 0 0  
Kaliev, Jessica 0 0 0 0 0  
Kopke, Paula 12 0 0 0 0 W/W
Krone, Henriette 6 0 0 0 0 W
Linger, Lisa 8 0 0 0 0  
Ludewig, Vanessa 0 0 0 0 0  
Mätzschke, Sarianna 2 0 0 0 0  
Menzel, Julia 4 0 0 0 0  
Mimus, Leonie 10 0 0 0 0 W
Mitschke, Frieda 12 11 1 0 12 W
Mitschke, Anna 12 0 0 0 0  
Morche, Antonia 8 1 3 0 4  
Recknagel, Lilly 10 3 3 0 6  
Riediger, Lea

10

0 0 0 0 W
Seifert, Lilly 10 1 0 0 1