Statistik Mädchen B - Hallensaison 2017/2018

SpielerSpieleTore (Spiel)Tore (Strafecke)Tore (Siebenmeter)Tore (Gesamt)Wäsche
Baxalary, Laura Leatecia 5 0 0 0 0  
Beck, Marie 16 0 0 0 0  
Beck, Paula 9 2 0 0 2 04.02.
Eckhardt, Fabienne 16 6 0 0 6 Breslau
Herrmann, Gina 16 0 0 0 0  
Höher, Janina 14 3 1 0 4 09.12.
Jentsch, Jolanda 16 2 0 0 2 18.03.
Ludewig, Celine 16 9 4 0 13  
Mimus, Annabel 16 2 2 0 4 28.01.
Neumann, Lena 16 0 0 0 0  
Nitsche, Laura 9 0 0 0 0  
Schenk, Antonia-Heleen 0 0 0 0 0  
Schur, Dorothee 7 2 0 0 2  
Stief, Ileen 14 0 0 0 0 04.03.

Mädchen B Hallensaison 2017/2018

 HP00 MB 2018 03 04

 

von links: Lena Neumann, Annabel Mimus, Jolanda Jentsch, Celine Ludewig, Marie Beck, Janina Höher, Gina Herrmann, Dorothé Schur, Ileen Stief, Laura-Laetecia Baxalary, Fabienne Eckhardt, Paula Beck
nicht auf dem Bild: Laura Nitsche, Antonia-Heleen Schenk