Damenteam 2023/2024 Hallensaison

  von links: Jana Baum, Lisa Neuwinger, Lea Riediger, Frieda Mitschke, Anna Mitschke, Lilly Recknagel, Gina Herrmann, Tessa Trentsch, Joline Stief, Lisa Linger, Ileen Stief, Celine Ludewig, Hannah Bauer, Marie Dreher; vorn Lena Neumann und Annabel Mimus
nicht auf dem Bild: Henriette Krone, Lilly Krause, Nancy Förster, Henrike Handschack, Janine Lück, Anna Bellmann

Nr Spieler Position Spiele Tore (Spiel) Tore (Strafecke) Tore (Siebenmeter) Tore (Gesamt) Wäsche
7 Mitschke, Frieda Mittelfeld 2/3V 2 0 0 2 11.09.2022
23 Mitschke, Anna Verteidigung 3/5V 0 2/1V 0/3V 2/4V 07.05.2023
44 Ludewig, Celine Verteidigung 3/0V 2 0 0 2 01.10.2023
11 Trentsch, Tessa Sturm 2/0V 1 0 0 1 04.06.2023
18 Recknagel, Lilly Mittelfeld 3/5V 3 3/2V 1 7/2V 25.09.2022
47 Neuwinger, Lisa Mittelfeld 1/0V 1 0 0 1 18.06.2023
9 Stief, Ileen Mittelfeld 2/0V 1 0 0 1 02.07.2023
6 Stief, Joline Verteidigung 2/5V 0 0 0/1V 0/1V 06.05.2023
1 Mimus, Annabel Tor/Mittelfeld 3/5V 1 0 0 1 24.09.2023/18.11.2023
16 Riediger, Lea Sturm 0/0V 0 0 0 0 16.10.2022
15 Linger, Lisa Mittelfeld 0/0V 0 0 0 0  
28 Bauer, Hannah Verteidigung 0/0V 0 0 0 0  
19 Krause, Lilly Sturm 1/0V 0 0 0 0  
71 Neumann, Lena Tor/Mittelfeld 2/5V 0 0 0 0 10.09.2023
9 Förster, Nancy Mittelfeld 0/0V 0 0 0 0  
14 Trasper, Michelle Sturm 0/0V 0 0 0 0  
21 Baum, Jana Verteidigung 3/5V 2/1V 0 0 2/1V 09.10./11.06.
13 Dreher, Marie Mittelfeld 2/5V 0 0 0 0 30.04./16.10.
32 Lück, Janine Sturm 0/0V 0 0 0 0  
1 Gloßmann, Laura Mittelfeld 0/0V 0 0 0 0  
57 Krone, Henriette Sturm 3/0V 1 0 0 1 19.11.2023
56 Morche, Antonia Sturm 0/0V 0 0 0 0  
Seite 1 von 2