Statistik Weibliche Jugend B - Feldsaison 2018

SpielerSpieleTore (Spiel)Tore (Strafecke)Tore (Siebenmeter)Tore (Gesamt)Wäsche
Bieniek, Hanna 0 0 0 0 0  
Bieniek, Helena 0 0 0 0 0  
Förster, Nancy 0 0 0 0 0  
Führich, Hannah 0 0 0 0 0  
Gerschwitz, Marylene 1 0 0 0 0  
Gloßmann, Laura 1 0 0 0 0  
Kaliev, Jessica 0 0 0 0 0  
Kopke, Paula 0 0 0 0 0  
Kühn, Andrea 0 0 0 0 0  
Linger, Lisa 1 2 0 0 2  
Ludewig, Celine 1 0 0 0 0  
Ludewig, Vanessa 1 0 0 0 0  
Mimus, Annabel 1 1 0 0 1  
Mimus, Leonie 1 0 0 0 0  
Mitschke, Frieda 1 0 0 0 0 08.06.
Mitschke, Anna 1 0 0 0 0  
Reck, Sarina 1 0 0 0 0  
Recknagel, Lilly 1 1 0 1 1  
Riediger, Lea

1

0 0 0 0  
Trasper, Michelle 1 0 0 0 0  
Seite 2 von 2